Navigation
Partner
Mediadaten - Klick4Cuneros
Start dieser Seite | 01.04.2019 |
Start unter neuem Admin | 09.12.2021 |
Guthaben aller User | 1.290.592,37 Cuneros |
Davon im Tresor | 5.851,00 Cuneros |
Davon im Sparbuch | 239.964,99 Cuneros |
Ø Guthaben pro User | 3.910,89 Cuneros |
Angemeldete User | 330 |
Anmeldungen pro Tag | 0,23 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 8.655.701 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 6.031.499,36 Cuneros |
Ø Verdienst pro Klick | 0,70 Cuneros |
Bettelaufrufe alle User | 1.738.728 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 109.403,93 Cuneros |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,06 Cuneros |
Refverdienste für alle Werber | 27.628,50 Cuneros |
Mediadaten - Werbung
Ingesamt Kampagnen im System | 1.066 Kampagnen |
Forcedklick Kampagnen | 546 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 118.081.714 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 36.214.326,91 Cuneros |
Paidlink Kampagnen | 483 Kampagnen |
Paidlink Restklicks | 119.991.206 Klicks |
Paidlink Gesamtwert | 38.505.717,31 Cuneros |
Paidmail Kampagnen | 92 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 237.162.901 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 72.518.302,46 Cuneros |
Auszahlungen
Auszahlungen Menge | 4.038 | |
Auszahlungen Summe | 21.168.133 | Cuneros |
Weitere Info's
Aktuelle PHP-Version: 7.4.33