Navigation
Partner
Mediadaten - Klick4Cuneros
Start dieser Seite | 01.04.2019 |
Start unter neuem Admin | 09.12.2021 |
Guthaben aller User | 2.416.066,37 Cuneros |
Davon im Tresor | 23.651,00 Cuneros |
Davon im Sparbuch | 293.964,99 Cuneros |
Ø Guthaben pro User | 7.573,88 Cuneros |
Angemeldete User | 319 |
Anmeldungen pro Tag | 0,14 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 10.970.926 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 7.441.664,08 Cuneros |
Ø Verdienst pro Klick | 0,68 Cuneros |
Bettelaufrufe alle User | 92.085 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 23.796,67 Cuneros |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,26 Cuneros |
Refverdienste für alle Werber | 31.102,31 Cuneros |
Mediadaten - Werbung
Ingesamt Kampagnen im System | 289 Kampagnen |
Forcedklick Kampagnen | 170 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 104.484.208 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 19.469.580,27 Cuneros |
Paidlink Kampagnen | 110 Kampagnen |
Paidlink Restklicks | 163.132.130 Klicks |
Paidlink Gesamtwert | 25.334.372,47 Cuneros |
Paidmail Kampagnen | 10 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 210.061.896 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 39.214.229,34 Cuneros |
Auszahlungen
Auszahlungen Menge | 4.428 | |
Auszahlungen Summe | 24.790.101 | Cuneros |
Weitere Info's
Aktuelle PHP-Version: 7.4.33